RESULTADOS FASE DE GRUPOS RUGBY WORLD CUP 2007

08 sep. - 18:00 | ![]() | Inglaterra | 28-10 | Estados Unidos | ![]() | Lens |
09 sep. - 16:00 | ![]() | Sudáfrica | 59-7 | Samoa | ![]() | Paris |
12 sep. - 14:00 | ![]() | Estados Unidos | 15-25 | Tonga | ![]() | Montpellier |
14 sep. - 21:00 | ![]() | Inglaterra | 0-36 | Sudáfrica | ![]() | Saint-Denis |
16 sep. - 16:00 | ![]() | Samoa | 15-19 | Tonga | ![]() | Montpellier |
22 sep. - 14:00 | ![]() | Sudáfrica | 30-25 | Tonga | ![]() | Lens |
22 sep. - 16:00 | ![]() | Inglaterra | 44-22 | Samoa | ![]() | Nantes |
26 sep. - 20:00 | ![]() | Samoa | 25-21 | Estados Unidos | ![]() | St-Etienne |
28 sep. - 21:00 | ![]() | Inglaterra | 36-20 | Tonga | ![]() | Paris |
30 sep. - 20:00 | ![]() | Sudáfrica | 64-15 | Estados Unidos | ![]() | Montpellier |
Fecha - Hora | Resultado | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08 sep. - 15:45 | ![]() | Australia | 91-3 | Japón | ![]() | Lyon |
09 sep. - 14:00 | ![]() | Gales | 42-17 | Canadá | ![]() | Nantes |
12 sep. - 18:00 | ![]() | Japón | 31-35 | Fiji | ![]() | Toulouse |
15 sep. - 15:00 | ![]() | Gales | 20-32 | Australia | ![]() | Cardiff |
16 sep. - 14:00 | ![]() | Fiji | 29-16 | Canadá | ![]() | Cardiff |
20 sep. - 21:00 | ![]() | Gales | 72-18 | Japón | ![]() | Cardiff |
23 sep. - 14:30 | ![]() | Australia | 55-12 | Fiji | ![]() | Montpellier |
25 sep. - 18:00 | ![]() | Canadá | 12-12 | Japón | ![]() | Bordeaux |
29 sep. - 15:00 | ![]() | Australia | 37-6 | Canadá | ![]() | Bordeaux |
29 sep. - 17:00 | ![]() | Gales | 34-38 | Fiji | ![]() | Nantes |
Fecha - Hora | Resultado | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08 sep. - 13:45 | ![]() | Nueva Zelanda | 76-14 | Italia | ![]() | Marseille |
09 sep. - 18:00 | ![]() | Escocia | 56-10 | Portugal | ![]() | St-Etienne |
12 sep. - 20:00 | ![]() | Italia | 24-18 | Rumania | ![]() | Marseille |
15 sep. - 13:00 | ![]() | Nueva Zelanda | 108-13 | Portugal | ![]() | Lyon |
18 sep. - 21:00 | ![]() | Escocia | 42-0 | Rumania | ![]() | Edinburgh |
19 sep. - 20:00 | ![]() | Italia | 31-5 | Portugal | ![]() | Paris |
23 sep. - 17:00 | ![]() | Escocia | 0-40 | Nueva Zelanda | ![]() | Edinburgh |
25 sep. - 20:00 | ![]() | Rumania | 14-10 | Portugal | ![]() | Toulouse |
29 sep. - 13:00 | ![]() | Nueva Zelanda | 85-8 | Rumania | ![]() | Toulouse |
29 sep. - 21:00 | ![]() | Escocia | 18-16 | Italia | ![]() | St-Etienne |
Fecha - Hora | Resultado | Sede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07 sep. - 21:00 | ![]() | Francia | 12-17 | Argentina | ![]() | Saint-Denis |
09 sep. - 20:00 | ![]() | Irlanda | 32-17 | Namibia | ![]() | Bordeaux |
11 sep. - 20:00 | ![]() | Argentina | 33-3 | Georgia | ![]() | Lyon |
15 sep. - 21:00 | ![]() | Irlanda | 14-10 | Georgia | ![]() | Bordeaux |
16 sep. - 21:00 | ![]() | Francia | 87-10 | Namibia | ![]() | Toulouse |
21 sep. - 21:00 | ![]() | Francia | 25-3 | Irlanda | ![]() | Saint-Denis |
22 sep. - 21:00 | ![]() | Argentina | 63-3 | Namibia | ![]() | Marseille |
26 sep. - 18:00 | ![]() | Georgia | 30-0 | Namibia | ![]() | Lens |
30 sep. - 15:00 | ![]() | Francia | 64-7 | Georgia | ![]() | Marseille |
30 sep. - 17:00 | ![]() | Irlanda | 15-30 | Argentina | ![]() | Paris |
Posteado por Loquillo74 a las
Sin comentarios